The Late Thirds Rankings
12 Man Redraft PPR Rankings
Weekly redraft board for standard 12-team PPR leagues.
12 Team
Redraft
PPR
TLT Board
| Rank | Player | Team | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | BUF | QB | 30.1 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB | 24.4 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 24.2 |
| 4 | Ja’Marr Chase | CIN | WR | 26.3 |
| 5 | Lamar Jackson | BAL | QB | 29.4 |
| 6 | Drake Maye | NE | QB | 23.8 |
| 7 | Joe Burrow | CIN | QB | 29.5 |
| 8 | Jayden Daniels | WAS | QB | 25.5 |
| 9 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 24.3 |
| 10 | Patrick Mahomes | KC | QB | 30.7 |
| 11 | Puka Nacua | LAR | WR | 25 |
| 12 | Caleb Williams | CHI | QB | 24.6 |
| 13 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 26.6 |
| 14 | Justin Jefferson | MIN | WR | 27 |
| 15 | Justin Herbert | LAC | QB | 28.3 |
| 16 | Jalen Hurts | PHI | QB | 27.8 |
| 17 | Trey McBride | ARI | TE | 26.5 |
| 18 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 27.2 |
| 19 | Jonathan Taylor | IND | RB | 27.4 |
| 20 | Dak Prescott | DAL | QB | 32.9 |
| 21 | Brock Bowers | LV | TE | 23.5 |
| 22 | De’Von Achane | MIA | RB | 24.7 |
| 23 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 26.7 |
| 24 | Christian McCaffrey | SF | RB | 30 |
| 25 | Ashton Jeanty | LV | RB | 22.5 |
| 26 | Bo Nix | DEN | QB | 26.3 |
| 27 | James Cook | BUF | RB | 26.7 |
| 28 | Jaxson Dart | NYG | QB | 23.1 |
| 29 | Omarion Hampton | LAC | RB | 23.2 |
| 30 | Brock Purdy | SF | QB | 26.5 |
| 31 | Drake London | ATL | WR | 24.9 |
| 32 | Malik Nabers | NYG | WR | 22.9 |
| 33 | Saquon Barkley | PHI | RB | 29.3 |
| 34 | Jeremiyah Love | ARI | RB | 21 |
| 35 | Jordan Love | GB | QB | 27.6 |
| 36 | Matthew Stafford | LAR | QB | 38.3 |
| 37 | A.J. Brown | PHI | WR | 28.9 |
| 38 | Baker Mayfield | TB | QB | 31.2 |
| 39 | Nico Collins | HOU | WR | 27.2 |
| 40 | Kenneth Walker | KC | RB | 25.6 |
| 41 | Jared Goff | DET | QB | 31.7 |
| 42 | Derrick Henry | BAL | RB | 32.4 |
| 43 | Chase Brown | CIN | RB | 26.2 |
| 44 | Breece Hall | NYJ | RB | 25 |
| 45 | Fernando Mendoza | LV | QB | 22.7 |
| 46 | Cam Ward | TEN | QB | 24 |
| 47 | George Pickens | DAL | WR | 25.3 |
| 48 | Tyler Shough | NO | QB | 26.7 |
| 49 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 25.9 |
| 50 | Kyler Murray | MIN | QB | 28.8 |
| 51 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 23.2 |
| 52 | Tyler Warren | IND | TE | 24 |
| 53 | C.J. Stroud | HOU | QB | 24.7 |
| 54 | Chris Olave | NO | WR | 25.9 |
| 55 | Kyren Williams | LAR | RB | 25.8 |
| 56 | Sam Darnold | SEA | QB | 29 |
| 57 | DeVonta Smith | PHI | WR | 27.6 |
| 58 | Colston Loveland | CHI | TE | 22.2 |
| 59 | Emeka Egbuka | TB | WR | 23.7 |
| 60 | Josh Jacobs | GB | RB | 28.3 |
| 61 | Travis Etienne | NO | RB | 27.4 |
| 62 | Javonte Williams | DAL | RB | 26.1 |
| 63 | Tee Higgins | CIN | WR | 27.4 |
| 64 | TreVeyon Henderson | NE | RB | 23.6 |
| 65 | Ladd McConkey | LAC | WR | 24.6 |
| 66 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 22.6 |
| 67 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 27.5 |
| 68 | Zay Flowers | BAL | WR | 25.7 |
| 69 | Daniel Jones | IND | QB | 29 |
| 70 | Rashee Rice | KC | WR | 26.1 |
| 71 | Cam Skattebo | NYG | RB | 24.3 |
| 72 | Davante Adams | LAR | WR | 33.5 |
| 73 | Malik Willis | MIA | QB | 27 |
| 74 | Tucker Kraft | GB | TE | 25.6 |
| 75 | Bryce Young | CAR | QB | 24.9 |
| 76 | Rome Odunze | CHI | WR | 24 |
| 77 | Jadarian Price | SEA | RB | 22.7 |
| 78 | Bucky Irving | TB | RB | 23.8 |
| 79 | George Kittle | SF | TE | 32.7 |
| 80 | Carnell Tate | TEN | WR | 21.4 |
| 81 | DJ Moore | BUF | WR | 29.2 |
| 82 | Terry McLaurin | WAS | WR | 30.7 |
| 83 | Mike Evans | SF | WR | 32.8 |
| 84 | Marvin Harrison Jr | ARI | WR | 23.8 |
| 85 | David Montgomery | HOU | RB | 29 |
| 86 | Kyle Pitts | ATL | TE | 25.7 |
| 87 | Sam LaPorta | DET | TE | 25.4 |
| 88 | Travis Kelce | KC | TE | 36.7 |
| 89 | Luther Burden | CHI | WR | 22.5 |
| 90 | D’Andre Swift | CHI | RB | 27.4 |
| 91 | Jordyn Tyson | NO | WR | 21.8 |
| 92 | Jameson Williams | DET | WR | 25.2 |
| 93 | Ty Simpson | LAR | QB | 23.5 |
| 94 | Makai Lemon | PHI | WR | 22 |
| 95 | Aaron Rodgers | QB | 42.5 | |
| 96 | Brian Thomas | JAX | WR | 23.7 |
| 97 | DK Metcalf | PIT | WR | 28.5 |
| 98 | Geno Smith | NYJ | QB | 35.7 |
| 99 | Jacoby Brissett | ARI | QB | 33.5 |
| 100 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 27 |
| 101 | Harold Fannin | CLE | TE | 21.9 |
| 102 | Courtland Sutton | DEN | WR | 30.7 |
| 103 | Jaylen Warren | PIT | RB | 27.6 |
| 104 | Tony Pollard | TEN | RB | 29.1 |
| 105 | Christian Watson | GB | WR | 27.1 |
| 106 | Rico Dowdle | PIT | RB | 28 |
| 107 | Michael Pittman | PIT | WR | 28.7 |
| 108 | Aaron Jones | MIN | RB | 31.5 |
| 109 | Tua Tagovailoa | ATL | QB | 28.3 |
| 110 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 23.3 |
| 111 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 28.3 |
| 112 | RJ Harvey | DEN | RB | 25.3 |
| 113 | Michael Penix | ATL | QB | 26.1 |
| 114 | Alec Pierce | IND | WR | 26.1 |
| 115 | Kenneth Gainwell | TB | RB | 27.2 |
| 116 | Alvin Kamara | NO | RB | 30.9 |
| 117 | Kirk Cousins | LV | QB | 37.8 |
| 118 | KC Concepcion | CLE | WR | 21.7 |
| 119 | Jakobi Meyers | JAX | WR | 29.6 |
| 120 | Jordan Addison | MIN | WR | 24.4 |
| 121 | Jake Ferguson | DAL | TE | 27.4 |
| 122 | Mark Andrews | BAL | TE | 30.8 |
| 123 | Zach Charbonnet | SEA | RB | 25.4 |
| 124 | Michael Wilson | ARI | WR | 26.3 |
| 125 | Chris Godwin | TB | WR | 30.3 |
| 126 | Ricky Pearsall | SF | WR | 25.7 |
| 127 | J.K. Dobbins | DEN | RB | 27.5 |
| 128 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 21.3 |
| 129 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 26.6 |
| 130 | Eli Stowers | PHI | TE | 23.1 |
| 131 | Jonah Coleman | DEN | RB | 22.8 |
| 132 | Rachaad White | WAS | RB | 27.4 |
| 133 | Kyle Monangai | CHI | RB | 24 |
| 134 | Isaiah Likely | NYG | TE | 26.1 |
| 135 | Stefon Diggs | WR | 32.5 | |
| 136 | Jayden Reed | GB | WR | 26.1 |
| 137 | Blake Corum | LAR | RB | 25.5 |
| 138 | Deshaun Watson | CLE | QB | 30.7 |
| 139 | Omar Cooper | NYJ | WR | 22.5 |
| 140 | Parker Washington | JAX | WR | 24.2 |
| 141 | Josh Downs | IND | WR | 24.8 |
| 142 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 28.9 |
| 143 | Carson Beck | ARI | QB | 23.6 |
| 144 | Dallas Goedert | PHI | TE | 31.4 |
| 145 | Wan’Dale Robinson | TEN | WR | 25.4 |
| 146 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 25.2 |
| 147 | Denzel Boston | CLE | WR | 22.5 |
| 148 | Hunter Henry | NE | TE | 31.5 |
| 149 | Jordan Mason | MIN | RB | 27 |
| 150 | Romeo Doubs | NE | WR | 26.2 |
| 151 | Quentin Johnston | LAC | WR | 24.8 |
| 152 | Chig Okonkwo | WAS | TE | 26.8 |
| 153 | J.J. McCarthy | MIN | QB | 23.4 |
| 154 | Travis Hunter | JAX | WR | 23.1 |
| 155 | Tyler Allgeier | ARI | RB | 26.1 |
| 156 | Nicholas Singleton | TEN | RB | 22.4 |
| 157 | Jonathon Brooks | CAR | RB | 22.9 |
| 158 | Brian Robinson | ATL | RB | 27.2 |
| 159 | Matthew Golden | GB | WR | 22.9 |
| 160 | Tyrone Tracy | NYG | RB | 26.5 |
| 161 | Chris Rodriguez | JAX | RB | 26.7 |
| 162 | Isiah Pacheco | DET | RB | 27.3 |
| 163 | Oronde Gadsden | LAC | TE | 23 |
| 164 | David Njoku | LAC | TE | 29.9 |
| 165 | Xavier Worthy | KC | WR | 23.1 |
| 166 | Brenton Strange | JAX | TE | 25.4 |
| 167 | Juwan Johnson | NO | TE | 29.7 |
| 168 | Shedeur Sanders | CLE | QB | 24.3 |
| 169 | Khalil Shakir | BUF | WR | 26.3 |
| 170 | Woody Marks | HOU | RB | 25.4 |
| 171 | Emmett Johnson | KC | RB | 22.7 |
| 172 | Jauan Jennings | MIN | WR | 28.9 |
| 173 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 28.2 |
| 174 | Rashid Shaheed | SEA | WR | 27.8 |
| 175 | Jayden Higgins | HOU | WR | 23.5 |
| 176 | Jalen Nailor | LV | WR | 27.3 |
| 177 | Kaytron Allen | WAS | RB | 23.4 |
| 178 | Germie Bernard | PIT | WR | 22.5 |
| 179 | Chris Bell | MIA | WR | 22 |
| 180 | MarShawn Lloyd | GB | RB | 25.4 |
| 181 | Jerry Jeudy | CLE | WR | 27.1 |
| 182 | Jalen Coker | CAR | WR | 24.6 |
| 183 | Antonio Williams | WAS | WR | 21.9 |
| 184 | Jalen McMillan | TB | WR | 24.5 |
| 185 | Tyjae Spears | TEN | RB | 25 |
| 186 | Mac Jones | SF | QB | 27.8 |
| 187 | Keaton Mitchell | LAC | RB | 24.4 |
| 188 | De’Zhaun Stribling | SF | WR | 23.5 |
| 189 | Mike Washington | LV | RB | 22.9 |
| 190 | Tyreek Hill | WR | 32.3 | |
| 191 | Elijah Sarratt | BAL | WR | 23 |
| 192 | AJ Barner | SEA | TE | 24.1 |
| 193 | Tank Bigsby | PHI | RB | 23.8 |
| 194 | Zachariah Branch | ATL | WR | 22.2 |
| 195 | James Conner | ARI | RB | 31.1 |
| 196 | Drew Allar | PIT | QB | 22.3 |
| 197 | Malachi Fields | NYG | WR | 22.8 |
| 198 | Dalton Schultz | HOU | TE | 29.9 |
| 199 | Kaelon Black | SF | RB | 24.6 |
| 200 | Justin Fields | KC | QB | 27.3 |
No ranked assets match that search/filter.
